Audi 2009 Model 3.2 FSI Quattro

Audi A4 2009 model 3.2 FSI Quattro versiyon paketi satış fiyatı 0 TL. Versiyon detayında Benzinli motor ve Manuel vites ile birlikte 3197 silindir hacmi ve 265 motor gücü sunmaktadır.

Audi A4 3.2 FSI Quattro
0
Model Yılı 2009
Yakıt BENZİN
Vites MANUEL
Silindir Hacmi 3197 CC
Motor Gücü 265 HP

2009 Model 3.2 FSI Quattro Kaç Para?

2009 model Audi A4 3.2 FSI Quattro versiyon paketi 2009 yılına ait KDV ve ÖTV dahil olarak 0 TL satılmaktadır. 2009 3.2 FSI Quattro benzin yakıt motor seçeneği ve manuel vites seçeneği ile satılmaktadır.

2009 Model 3.2 FSI Quattro Fabrika Çıkışı Renkleri

2009 model Audi A4 3.2 FSI Quattro versiyon paketi 6 farklı renk seçeneği ile satışa sunuldu. 2009 model Audi A4 renkleri şu şekilde; İbis Beyazı, Manhattan Gri, Metalik Floret Gümüş Grisi, Navara Mavisi, Parlak Siyah, Tango Kırmızısı

Versiyon Detayları ve Özellikleri

2009 model Audi A4 araç modelinin 3.2 FSI Quattro versiyon paketi detayları.
VERSİYON ADI 3.2 FSI Quattro
ENERJİ TÜRÜ Benzin
ORTALAMA MENZİL 696 km
SİSTEM GÜCÜ 265 HP
SİSTEM TORKU 330 Nm
MAKSİMUM HIZ 250 km/s
0-100 HIZLANMA 6.2 sn
VİTES TİPİ Manuel
SİLİNDİR HACMİ 3197 cc
ORTALAMA TÜKETİM 9.2 lt
YAKIT DEPOSU 64 lt
BAGAJ HACMİ 480 lt
BOŞ AĞIRLIK 1580 Kg
UZUNLUK 4703 mm
GENİŞLİK 1826 mm
YÜKSEKLİK 1427 mm
2009 1.8 TFSI 0 TL
2009 1.8 TFSI 160 BG 0 TL
2009 1.8 TFSI Multitronic 0 TL
2009 1.8 TFSI Multitronic 160 BG 0 TL
2009 2.0 TDI DPF Multitronic 0 TL
2009 2.0 TFSI 0 TL
2009 2.0 TFSI Multitronic 0 TL
2009 2.0 TFSI Quattro S-Tronic 0 TL
2009 2.7 V6 TDI Multitronic 0 TL
2009 3.0 V6 TDI DPF Quattro Tiptronic 0 TL
2009 3.0 V6 TDI Quattro 0 TL
2009 3.2 FSI Quattro 0 TL
2009 3.2 FSI Quattro Tiptronic 0 TL
2009 Allrood 2.0 TDI Quattro 0 TL
2009 Allrood 3.0 TDI S-Tronic 0 TL
2009 Avant 2.0 TDI DPF Multitronic 0 TL
2009 Avant 2.0 TFSI Quattro S-Tronic 0 TL
2009 Avant 3.0 TDI DPF Quattro Tiptronic V6 0 TL
2008 3.2 FSI Quattro 0 TL
2008 3.2 FSI Quattro Tiptronic 0 TL
2008 Avant 1.6 0 TL
2008 Avant 1.8 Multitronic 0 TL
2008 Avant 1.8 T 0 TL
2008 Avant 2.0 TDI 0 TL
2008 Avant 2.0 TDI DPF Multitronic 0 TL
2008 Avant 2.0 TDI Multitronic 0 TL
2008 Avant 2.0 TFSI 170 BG 0 TL
2008 Avant 2.0 TFSI 200 BG 0 TL
2008 Avant 2.0 TFSI Multitronic 170 BG 0 TL
2008 Avant 2.0 TFSI Multitronic 200 BG 0 TL
2008 Avant 2.0 TFSI Quattro 200 BG 0 TL
2008 Avant 2.0 TFSI Quattro S-Tronic 0 TL
2008 Avant 2.0 TFSI Quattro Tiptronic 0 TL
2008 Avant 3.0 TDI DPF Quattro Tiptronic V6 0 TL
2008 Avant 3.0 TDI Quattro Tiptronic V6 0 TL
2008 Avant 3.0 TDI Quattro V6 0 TL
2008 Avant 3.2 FSI Multitronic 0 TL
2008 Cabrio 1.8 T 0 TL
2008 Cabrio 1.8 T Mutitronic 0 TL
2008 Cabrio 2.0 TFSI 0 TL
2008 Cabrio 2.0 TFSI Multitronic 0 TL
2008 1.8 T 0 TL
2008 1.8 T Multitronic 0 TL
2008 1.8 TFSI 0 TL
2008 1.8 TFSI 160 BG 0 TL
2008 1.8 TFSI Multitronic 0 TL
2008 1.8 TFSI Multitronic 160 BG 0 TL
2008 2.0 0 TL
2008 2.0 Multitronic 0 TL
2008 2.0 TDI 0 TL
2008 2.0 TDI DPF 0 TL
2008 2.0 TDI DPF Multitronic 0 TL
2008 2.0 TDI Multitronic 0 TL
2008 2.0 TFSI 0 TL
2008 2.0 TFSI Multitronic 0 TL
2008 2.0 TFSI Quattro 0 TL
2008 2.0 TFSI Quattro DTM Edition 0 TL
2008 2.0 TFSI Quattro S-Tronic 0 TL
2008 2.0 TFSI Quattro Tiptronic 0 TL
2008 2.7 V6 TDI Multitronic 0 TL
2008 3.0 V6 TDI DPF Quattro Tiptronic 0 TL
2008 3.0 V6 TDI Quattro 0 TL
2008 3.0 V6 TDI Quattro Tiptronic 0 TL
2008 3.2 FSI Multitronic 0 TL