2025 Model L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton
Peugeot Boxer Van 2025 model L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton versiyon paketi satış fiyatı 1,408,500 TL. Versiyon detayında Dizel motor ve Manuel vites ile birlikte 2179 CC silindir hacmi ve 165 HP motor gücü sunmaktadır.

1,408,500 ₺
Model Yılı | 2025 |
Paket Adı | L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton |
Yakıt | DİZEL |
Vites | MANUEL |
Silindir Hacmi | 2179 CC |
Motor Gücü | 165 HP |
2025 Model L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton Renkleri
Peugeot Boxer Van 2025 model L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton versiyon paketinin 6 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.
2025 Model L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton Kaç Para?
2025 model Peugeot Boxer Van L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton versiyon paketi 2025 yılına ait KDV ve ÖTV dahil olarak 1,408,500 TL satılmaktadır. 2025 L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton dizel yakıt motor seçeneği ve manuel vites seçeneği ile satılmaktadır.
2025 Model L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton Fabrika Çıkışı Renkleri
2025 model Peugeot Boxer Van L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton versiyon paketi 6 farklı renk seçeneği ile satışa sunuldu. 2025 model Peugeot Boxer Van renkleri şu şekilde;
Selenyum Gri Metalik, Okenite Beyaz Metalik, Tekno Gri, Kirli Beyaz, Beyaz, Titanyum Gri
2025 Model L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton Özellikleri
Genel Özellikler
GÖVDE TİPİ | Van |
SEGMENT | L |
KAPI SAYISI | 4 |
MTV | 0 TL |
YAKIT TİPİ | Dizel |
MODEL YILI | 2025 |
Performans
BEYGİR GÜCÜ | 165 hp |
AZAMİ TORK | 370 nm |
AZAMİ DEVİR | 0 |
HIZLANMA (0-100) | 0,0 saniye |
MAKSİMUM HIZ | 90 km/s |
Yakıt Tüketimi - Gaz Salınımı
ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ | 6,5 lt |
ŞEHİR DIŞI YAKIT TÜKETİMİ | 6,3 lt |
ORTALAMA YAKIT TÜKETİMİ | 6,5 lt |
KARMA CO2 SALINIMI | 171 |
YAKIT DEPOSU | 90 lt |
Sürüş Destek Sistemleri
HIZ SABİTLEME & SINIRLAMA | VAR |
START & STOP | YOK |
YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ | VAR |
ESP DENGE KONTROLÜ | VAR |
YORGUNLUK TESPİT SİSTEMİ | YOK |
TAKİP MESAFESİ KORUMA | YOK |
ŞERİT TAKİP SİSTEMİ | VAR |
DİFERANSİYEL KİLİDİ | YOK |
ABS FREN SİSTEMİ | VAR |
(EBA) ACİL FREN DESTEĞİ | YOK |
(HBA) HİDROLİK FREN YARDIMCI... | YOK |
(ASR) PATİNAJ ÖNLEME SİSTEMİ | YOK |
(EBD) ELEKTRONİK FREN DAĞITI... | YOK |
ELEKTRO MEKANİK PARK FRENİ | OPS |
(EDS) ELEKTRONİK DİFERANSİYE... | YOK |
EEBAC (MOTOR FRENİ DESTEK KO... | YOK |
Dış Gövde
GÖVDE RENGİ KAPI KOLLARI | YOK |
KROM KAPLI KAPI KOLLARI | YOK |
KROM KAPLI ÖN IZGARA | YOK |
TAVAN RAYLARI | YOK |
GÖVDE ALTI KORUMASI | YOK |
KADEMELİ AÇILAN KAPILAR | YOK |
KROM DARBE KORUMALARI | YOK |
KROM EGZOZ ÇIKIŞI | YOK |
KROM PENCERE ÇITALARI | YOK |
KROM RADYATÖR IZGARASI | YOK |
ÖN & ARKA KROM ALT KORUMA | YOK |
YAN BASAMAKLAR | YOK |
ELMAS GÖRÜNÜMLÜ ÖN IZGARA | YOK |
KROMAJLI EGZOZ ÇIKIŞI | YOK |
MOTOR ALTI KORUMASI | YOK |
KAPI EŞİK KAPLAMALARI | YOK |
ALÜMİNYUM & KARBON KARIŞIMI... | YOK |
KÖPEKBALIĞI YÜZGECİ ANTEN | YOK |
OTOMATİK AÇILAN BAGAJ KAPAĞI | YOK |
OTOMATİK AÇILAN KAPANAN BAGA... | YOK |
Ağırlık ve Ölçüler
UZUNLUK | 6363 mm |
GENİŞLİK | 2050 mm |
YÜKSEKLİK | 2522 mm |
BOŞ AĞIRLIĞI | 2140 kg |
BAGAJ HACMİ | 1405 lt |
Lastik ve Jant
JANT ÇAPI | 16 inç |
LASTİK TABAN GENİŞLİĞİ | 225 mm |
LASTİK YANAK YÜZDESİ | 70 |
DÖNÜŞ ÇAPI | 7,0 m |
ALAŞIMLI JANT | YOK |
Camlar ve Aynalar
ISI YALITIMLI CAM | YOK |
KARARTILMIŞ ARKA CAM | YOK |
ELEKTRİKLİ ÖN YAN CAMLAR | YOK |
ELEKTRİKLİ ARKA YAN CAMLAR | YOK |
ELEKTRİKLİ YAN DİKİZ AYNALAR... | YOK |
ELEKTRİKLİ KATLANIR YAN AYNA... | YOK |
GÖVDE RENGİ YAN AYNALAR | YOK |
ISITMALI YAN AYNALAR | YOK |
OTOMATİK KARARAN SOL AYNA | YOK |
OTOMATİK KATLANAN YAN AYNALA... | YOK |
HAFIZALI YAN AYNALAR | YOK |
SİNYALLİ YAN AYNALAR | YOK |
PANORAMİK CAM TAVAN | YOK |
ELEKTRİKLİ AÇILIR TAVAN CAMI... | YOK |
Lambalar - Aydınlatma
LED FARLAR | OPS |
XENON FARLAR | YOK |
Bİ-XENON FARLAR | YOK |
LED GÜNDÜZ FARLARI | YOK |
LED FREN LAMBALARI | YOK |
OTOMATİK YANAN FARLAR | VAR |
3.STOP LAMBASI | VAR |
ARKA SİS LAMBALARI | YOK |
ÖN SİS FARLARI | YOK |
FAR YIKAYICI | YOK |
DÖNÜŞE DUYARLI FARLAR | YOK |
Isıtma - Soğutma
ÇİFT BÖLGELİ OTOMATİK KLİMA | YOK |
OTOMATİK KLİMA | VAR |
MANUEL KLİMA | YOK |
Göstergeler - Sensörler
YOL BİLGİSAYARI | YOK |
ARKA PARK SENSÖRÜ | VAR |
ÖN PARK SENSÖRÜ | YOK |
LASTİK BASINÇ SENSÖRÜ | YOK |
ÖN CAM YANSIYAN GÖSTERGE | YOK |
YAĞMUR SENSÖRÜ | VAR |
Direksiyon Özellikleri
MÜZİK SİSTEMİ KUMANDA TUŞLAR... | YOK |
DERİ DİREKSİYON | VAR |
YÜKSEKLİK AYARI | YOK |
DERİNLİK AYARI | YOK |
İç Mekan
DERİ KOLTUK | YOK |
KUMAŞ KOLTUK | YOK |
KATLANABİLİR ARKA KOLTUK | YOK |
ÖN KOL DAYAMA | VAR |
ARKA KOL DAYAMA | YOK |
DERİ KAPLAMA VİTES | YOK |
METAİL İÇ DEKOR | YOK |
ISITMALI ÖN KOLTUKLAR | YOK |
ISITMALI ARKA KOLTUKLAR | YOK |
ELEKTRİKLİ AYARLANABİLİR ÖN... | YOK |
KISMEN ELEKTRİKLİ AYARLANABİ... | YOK |
ELEKTRİKLİ AYARLANABİLİR SÜR... | YOK |
KISMEN ELEKTRİKLİ AYARLANABİ... | YOK |
60/40 KATLANABİLEN ARKA KOLT... | |
KOLTUK ARKASINDA EŞYA GÖZÜ | |
EŞYA GÖZLÜ ÖN KOL DAYAMA | YOK |
SİGARA DONANIMI | |
AYDINLATMALI TORPİDO | |
BAGAJ BÖLMESİNDE 12V SOKET | YOK |
Müzik Ve Multimedya Sistemleri
RADYO | YOK |
CD ÇALAR | YOK |
MP3 ÇALAR | YOK |
ÖN KOL DAYAMA | YOK |
USB GİRİŞİ | VAR |
SD KART GİRİŞİ | YOK |
NAVİGASYON | VAR |
BLUETOOTH | VAR |
8 İNÇ MULTİMEDİA EKRANI | YOK |
7 İNÇ MULTİMEDİA EKRANI | YOK |
12V PRİZ | YOK |
10.25 İNÇ DOKUNMATİK EKRAN | VAR |
İPOD & İPHONE BAĞLANTISI | YOK |
D PLAYER | YOK |
DVD PLAYER | YOK |
6,33 İNÇ MULTİMEDİA EKRAN | YOK |
2025 L4H2 2.2 BlueHDi 140hp MT6 S&S (15 m3) 4,2Ton | 1,408,500 TL |
2025 L4H2 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (15 m3) | 1,409,000 TL |
2025 L4H3 L4H3 2.2 BlueHDi 180hp MT6 S&S (17 m3) | 1,427,500 TL |
2025 L4H2 2.2 BlueHDi 180hp EAT8 S&S (15 m3) | 1,499,000 TL |
2024 L4H3 2.2 BlueHDi 165hp (17 m3) | 128,400 TL |
2024 L3H2 2.2 BlueHDi 140hp (13 m3) | 708,000 TL |
2024 L2H2 2.2 BlueHDi 165hp (11.5 m3) | 1,150,500 TL |
2024 L4H2 2.2 BlueHDi 165hp S&S Euro 6.3 (15 m3) 4Ton | 1,235,500 TL |
2024 L3H2 2.2 BlueHDi 165hp (13 m3) | 1,236,000 TL |
2024 L4H2 2.2 BlueHDi 165hp (15 m3) | 1,268,500 TL |