2009 Model Grand Tour 1.2 Dynamique

Renault Yeni Clio 2009 model Grand Tour 1.2 Dynamique versiyon paketi satış fiyatı 0 TL. Versiyon detayında Benzinli motor ve Manuel vites ile birlikte 1149 cc silindir hacmi ve 75 HP motor gücü sunmaktadır.

2009 Model Grand Tour 1.2 Dynamique
0
Model Yılı 2009
Paket Adı Grand Tour 1.2 Dynamique
Yakıt Benzin
Vites Manuel
Silindir Hacmi 1149 cc
Motor Gücü 75 HP

2009 Model Grand Tour 1.2 Dynamique Özellikleri

Maksimum Hız 1
0-100 KM Hızlanma 1
Ortalama Tüketim 1
Yakıt Deposu 1
Bagaj Hacmi 1
Ağırlık 1
Uzunluk 1
Genişlik 1
Yükseklik 1

2009 Model Grand Tour 1.2 Dynamique Resimleri

2009 Model Grand Tour 1.2 Dynamique 2009 Model Grand Tour 1.2 Dynamique

2009 Model Versiyon Pakeleri

2009 Grand Tour 1.5 DCi Authentique 0 TL
2009 Grand Tour 1.5 DCi Extreme 0 TL
2009 1.2 16V Expression 0 TL
2009 1.2 16V Expression BVR 0 TL
2009 1.2 Expression BVR 0 TL
2009 1.2 Expression Quickshift 0 TL
2009 1.2 Extreme 0 TL
2009 1.2 Tom Tom Edition 0 TL
2009 1.2 Tom Tom Edition BVR 0 TL
2009 1.4 Expression 0 TL
2009 1.4 Extreme 0 TL
2009 1.5 DCi Authentique 65 HP 0 TL
2009 1.5 DCi Authentique 70 HP 0 TL
2009 1.5 DCi Dynamique 0 TL
2009 1.5 DCi Dynamique 85 HP 0 TL
2009 1.5 DCi Dynamique BVR 0 TL
2009 1.5 DCi Expression 0 TL
2009 1.5 DCi Expression 70 HP 0 TL
2009 1.5 DCi Expression 75 HP 0 TL
2009 1.5 DCi Expression 85 HP 0 TL
2009 1.5 DCi Expression BVR 0 TL
2009 1.5 DCi Expression Quickshift 0 TL
2009 1.5 DCi Extreme 0 TL
2009 1.5 DCi Extreme Quickshift 0 TL
2009 1.5 DCi Tom Tom Edition 0 TL
2009 1.5 DCi Tom Tom Edition BVR 0 TL
2009 1.6 Dynamique BVA 0 TL
2009 3K 1.2 Extreme 0 TL
2009 3K 1.4 Extreme 0 TL
2009 3K 1.5 DCi Extreme 0 TL
2009 Grand Tour 1.2 Authentique 0 TL
2009 Grand Tour 1.2 Dynamique 0 TL
2009 Grand Tour 1.4 Dynamique 0 TL
2008 Model Versiyon Pakeleri
2008 1.2 16V Expression 0 TL
2008 1.2 16V Expression BVR 0 TL
2008 1.2 Expression BVR 0 TL
2008 1.2 Expression Quickshift 0 TL
2008 1.2 Extreme 0 TL
2008 1.4 Authentique 0 TL
2008 1.4 Expression 0 TL
2008 1.4 Extreme 0 TL
2008 1.5 DCi Authentique 0 TL
2008 1.5 DCi Authentique 80 HP 0 TL
2008 1.5 DCi Dynamique 85 HP 0 TL
2008 1.5 DCi Expression 0 TL
2008 1.5 DCi Expression 75 HP 0 TL
2008 1.5 DCi Expression 85 HP 0 TL
2008 1.5 DCi Expression Quickshift 0 TL
2008 1.5 DCi Extreme 0 TL
2008 1.5 DCi Extreme Quickshift 0 TL
2008 1.6 Dynamique BVA 0 TL
2008 2.0 Sport 0 TL
2008 3K 1.2 Extreme 0 TL
2008 3K 1.4 Extreme 0 TL
2008 3K 1.5 DCi Extreme 0 TL
2008 Grand Tour 1.2 Authentique 0 TL
2008 Grand Tour 1.4 Dynamique 0 TL
2008 Grand Tour 1.5 DCi Authentique 0 TL