Renault 2012 Model 1.5 DCi Tom Tom Edition

Renault Clio 2012 model 1.5 DCi Tom Tom Edition versiyon paketi satış fiyatı 0 TL. Versiyon detayında Dizel motor ve Manuel vites ile birlikte 1461 silindir hacmi ve 70 motor gücü sunmaktadır.

Renault Clio 1.5 DCi Tom Tom Edition
0
Model Yılı 2012
Yakıt DİZEL
Vites MANUEL
Silindir Hacmi 1461 CC
Motor Gücü 70 HP

2012 Model 1.5 DCi Tom Tom Edition Kaç Para?

2012 model Renault Clio 1.5 DCi Tom Tom Edition versiyon paketi 2012 yılına ait KDV ve ÖTV dahil olarak 0 TL satılmaktadır. 2012 1.5 DCi Tom Tom Edition dizel yakıt motor seçeneği ve manuel vites seçeneği ile satılmaktadır.

2012 Model 1.5 DCi Tom Tom Edition Fabrika Çıkışı Renkleri

2012 model Renault Clio 1.5 DCi Tom Tom Edition versiyon paketi 0 farklı renk seçeneği ile satışa sunuldu. 2012 model Renault Clio renkleri şu şekilde;

Versiyon Detayları ve Özellikleri

2012 model Renault Clio araç modelinin 1.5 DCi Tom Tom Edition versiyon paketi detayları.
VERSİYON ADI 1.5 DCi Tom Tom Edition
ENERJİ TÜRÜ Dizel
ORTALAMA MENZİL 1222 km
SİSTEM GÜCÜ 70 HP
SİSTEM TORKU 160 Nm
MAKSİMUM HIZ 162 km/s
0-100 HIZLANMA 15.2 sn
VİTES TİPİ Manuel
SİLİNDİR HACMİ 1461 cc
ORTALAMA TÜKETİM 4.5 lt
YAKIT DEPOSU 55 lt
BAGAJ HACMİ 288 lt
BOŞ AĞIRLIK 1165 Kg
UZUNLUK 4027 mm
GENİŞLİK 1707 mm
YÜKSEKLİK 1497 mm
2012 1.2 Extreme 0 TL
2012 1.2 Icon 0 TL
2012 1.2 Joy 0 TL
2012 1.2 Night-Day 0 TL
2012 1.2 Touch 0 TL
2012 1.5 DCi Authentique 65 HP 0 TL
2012 1.5 DCi Authentique 70 HP 0 TL
2012 1.5 DCi Authentique Edition 0 TL
2012 1.5 DCi Executive 0 TL
2012 1.5 DCi Executive BVR 0 TL
2012 1.5 DCi Expression 0 TL
2012 1.5 DCi Expression BVR 0 TL
2012 1.5 DCi Extreme 0 TL
2012 1.5 DCi Extreme 70 HP 0 TL
2012 1.5 DCi Extreme 85 HP 0 TL
2012 1.5 DCi Extreme BVR 0 TL
2012 1.5 DCi Extreme Edition 75 HP 0 TL
2012 1.5 DCi Extreme Edition 90 HP 0 TL
2012 1.5 DCi Icon 0 TL
2012 1.5 DCi Icon Start-Stop 0 TL
2012 1.5 DCi Joy 0 TL
2012 1.5 DCi Night-Day 0 TL
2012 1.5 DCi Night-Day BVA 0 TL
2012 1.5 DCi Tom Tom Edition 0 TL
2012 1.5 DCi Tom Tom Edition BVR 0 TL
2012 1.5 DCi Touch 0 TL
2012 1.5 DCi Touch Start-Stop 0 TL
2012 1.6 Extreme BVA 0 TL
2012 1.6 Extreme Edition BVA 0 TL
2012 1.6 Night-Day BVA 0 TL
2012 Grand Tour 1.2 Authentique 0 TL
2012 Grand Tour 1.2 Faz 2 Extreme 0 TL
2012 Grand Tour 1.2 Night-Day 0 TL
2012 Grand Tour 1.5 DCi Authentique 0 TL
2012 Grand Tour 1.5 DCi Extreme 75 HP 0 TL
2012 Grand Tour 1.5 DCi Extreme 90 HP 0 TL
2012 Grand Tour 1.5 DCi Night-Day 0 TL
2011 Grand Tour 1.5 DCi Night-Day 0 TL
2011 1.2 Extreme 0 TL
2011 1.2 Extreme Otomatik 0 TL
2011 1.2 Night-Day 0 TL
2011 1.5 DCi Authentique 65 HP 0 TL
2011 1.5 DCi Authentique 70 HP 0 TL
2011 1.5 DCi Executive 0 TL
2011 1.5 DCi Executive BVR 0 TL
2011 1.5 DCi Expression 0 TL
2011 1.5 DCi Expression BVR 0 TL
2011 1.5 DCi Extreme 0 TL
2011 1.5 DCi Extreme 70 HP 0 TL
2011 1.5 DCi Extreme 85 HP 0 TL
2011 1.5 DCi Extreme BVR 0 TL
2011 1.5 DCi Night-Day 0 TL
2011 1.5 DCi Night-Day BVA 0 TL
2011 1.5 DCi Tom Tom Edition 0 TL
2011 1.5 DCi Tom Tom Edition BVR 0 TL
2011 1.6 Executive BVA 0 TL
2011 1.6 Extreme BVA 0 TL
2011 1.6 Night-Day BVA 0 TL
2011 Grand Tour 1.2 Authentique 0 TL
2011 Grand Tour 1.2 Faz 2 Executive 0 TL
2011 Grand Tour 1.2 Faz 2 Extreme 0 TL
2011 Grand Tour 1.2 Night-Day 0 TL
2011 Grand Tour 1.5 DCi Authentique 0 TL
2011 Grand Tour 1.5 DCi Extreme 0 TL
2011 Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Executive 0 TL
2011 Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Extreme 0 TL