2001 Model 1.8 Turbo L&K 4X4

Skoda Octavia 2001 model 1.8 Turbo L&K 4X4 versiyon paketi satış fiyatı 0 TL. Versiyon detayında Benzinli motor ve Manuel vites ile birlikte 1781 cc silindir hacmi ve 150 HP motor gücü sunmaktadır.

0
Model Yılı 2001
Paket Adı 1.8 Turbo L&K 4X4
Yakıt Benzin
Vites Manuel
Silindir Hacmi 1781 cc
Motor Gücü 150 HP

2001 Model 1.8 Turbo L&K 4X4 Özellikleri

Maksimum Hız 211 km/s
0-100 KM Hızlanma 9.1 sn
Ortalama Tüketim 8.8 lt
Yakıt Deposu 63 lt
Bagaj Hacmi -
Ağırlık 1375 Kg
Uzunluk 4507 mm
Genişlik 1731 mm
Yükseklik 1455 mm

2001 Model 1.8 Turbo L&K 4X4 Resimleri

2001 Model Versiyon Pakeleri

2001 1.4 Classic 0 TL
2001 1.6 Ambiente 100 HP 0 TL
2001 1.6 Ambiente 75 HP 0 TL
2001 1.6 Ambiente Otomatik 0 TL
2001 1.6 Classic 0 TL
2001 1.6 Classic Plus 0 TL
2001 1.6 Elegance 0 TL
2001 1.8 Turbo Elegance 0 TL
2001 1.8 Turbo Elegance Otomatik 0 TL
2001 1.8 Turbo L&K 4X4 0 TL
2001 1.8 Turbo RS 0 TL
2001 1.8 Turbo SLX 0 TL
2001 1.8 Turbo SLX Otomatik 0 TL
2001 1.9 SDI Classic 0 TL
2001 1.9 TDI Ambiente 110 HP 0 TL
2001 1.9 TDI Ambiente 90 HP 0 TL
2001 1.9 TDI Ambiente Otomatik 0 TL
2001 1.9 TDI Elegance 110 HP 0 TL
2001 1.9 TDI Elegance 90 HP 0 TL
2001 1.9 TDI Elegance Otomatik 0 TL
2001 2.0 Ambiente 0 TL
2001 2.0 Elegance 0 TL
2001 Combi 1.6 Ambiente 0 TL
2001 Combi 1.6 Classic 100 HP 0 TL
2001 Combi 1.6 Classic 75 HP 0 TL
2001 Combi 1.6 Elegance 0 TL
2001 Combi 1.6 Elegance Otomatik 0 TL
2001 Combi 1.8 Turbo Elegance 0 TL
2001 Combi 1.8 Turbo Elegance Otomatik 0 TL
2001 Combi 1.8 Turbo L&K 0 TL
2001 Combi 1.8 Turbo L&K 4X4 0 TL
2001 Combi 1.8 Turbo L&K Otomatik 0 TL
2001 Combi 1.9 SDI Ambiente 0 TL
2001 Combi 1.9 SDI Classic 0 TL
2001 Combi 1.9 TDI Ambiente 110 HP 0 TL
2001 Combi 1.9 TDI Ambiente 90 HP 0 TL
2001 Combi 1.9 TDI Ambiente Otomatik 0 TL
2001 Combi 1.9 TDI Elegance 110 HP 0 TL
2001 Combi 1.9 TDI Elegance 90 HP 0 TL
2001 Combi 1.9 TDI Elegance Otomatik 0 TL
2001 Combi 2.0 Ambiente 0 TL
2001 Combi 2.0 Elegance 0 TL
2000 Model Versiyon Pakeleri
2000 1.4 Classic 0 TL
2000 1.4 LX 0 TL
2000 1.6 Ambiente 100 HP 0 TL
2000 1.6 Ambiente 75 HP 0 TL
2000 1.6 Ambiente Otomatik 0 TL
2000 1.6 Classic 0 TL
2000 1.6 Elegance 0 TL
2000 1.6 GLX 100 HP 0 TL
2000 1.6 GLX 75 HP 0 TL
2000 1.6 GLX Otomatik 0 TL
2000 1.6 LX 0 TL
2000 1.6 SLX 0 TL
2000 1.6 SLX Otomatik 0 TL
2000 1.8 Turbo Elegance 0 TL
2000 1.8 Turbo Elegance Otomatik 0 TL
2000 1.8 Turbo L&K 0 TL
2000 1.8 Turbo L&K Otomatik 0 TL
2000 1.8 Turbo SLX 0 TL
2000 1.8 Turbo SLX Otomatik 0 TL
2000 1.9 SDI Classic 0 TL
2000 1.9 SDI GLX 0 TL
2000 1.9 SDI LX 0 TL
2000 1.9 TDI Ambiente 110 HP 0 TL
2000 1.9 TDI Ambiente 90 HP 0 TL
2000 1.9 TDI Ambiente Otomatik 0 TL
2000 1.9 TDI Elegance 110 HP 0 TL
2000 1.9 TDI Elegance 90 HP 0 TL
2000 1.9 TDI Elegance Otomatik 0 TL
2000 1.9 TDI GLX 0 TL
2000 1.9 TDI L&K 0 TL
2000 1.9 TDI SLX 110 HP 0 TL
2000 1.9 TDI SLX 90 HP 0 TL
2000 2.0 Ambiente 0 TL
2000 2.0 Elegance 0 TL
2000 2.0 SLX 0 TL
2000 Combi 1.6 Ambiente 0 TL
2000 Combi 1.6 Classic 100 HP 0 TL
2000 Combi 1.6 Elegance 0 TL
2000 Combi 1.6 GLX 0 TL
2000 Combi 1.6 LX 0 TL
2000 Combi 1.6 SLX 0 TL
2000 Combi 1.8 Turbo Elegance 0 TL
2000 Combi 1.8 Turbo Elegance Otomatik 0 TL
2000 Combi 1.8 Turbo L&K 0 TL
2000 Combi 1.8 Turbo L&K 4X4 0 TL
2000 Combi 1.8 Turbo L&K Otomatik 0 TL
2000 Combi 1.8 Turbo SLX 0 TL
2000 Combi 1.9 SDI Ambiente 0 TL
2000 Combi 1.9 SDI Classic 0 TL
2000 Combi 1.9 TDI Ambiente 110 HP 0 TL