2025 Model V2 RWD Uzun V2 RWD
Togg T10X 2025 model V2 RWD Uzun V2 RWD versiyon paketi satış fiyatı 1,823,000 TL. Versiyon detayında Elektrik motor ve Otomatik vites ile birlikte 0 CC silindir hacmi ve 218 HP motor gücü sunmaktadır.

1,823,000 ₺
Model Yılı | 2025 |
Paket Adı | V2 RWD Uzun V2 RWD |
Yakıt | ELEKTRİK |
Vites | OTOMATİK |
Silindir Hacmi | 0 CC |
Motor Gücü | 218 HP |
2025 Model V2 RWD Uzun V2 RWD Renkleri
Togg T10X 2025 model V2 RWD Uzun V2 RWD versiyon paketinin 6 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.
2025 Model V2 RWD Uzun V2 RWD Kaç Para?
2025 model Togg T10x V2 RWD Uzun V2 RWD versiyon paketi 2025 yılına ait KDV ve ÖTV dahil olarak 1,823,000 TL satılmaktadır. 2025 V2 RWD Uzun V2 RWD elektrik yakıt motor seçeneği ve otomatik vites seçeneği ile satılmaktadır.
2025 Model V2 RWD Uzun V2 RWD Fabrika Çıkışı Renkleri
2025 model Togg T10x V2 RWD Uzun V2 RWD versiyon paketi 6 farklı renk seçeneği ile satışa sunuldu. 2025 model Togg T10X renkleri şu şekilde;
Anadolu Kırmızısı, Gemlik Mavisi, Kapadokya Beji, Kula Grisi, Oltu Siyahı, Pamukkale Beyazı
2025 Model V2 RWD Uzun V2 RWD Özellikleri
Genel Özellikler
GÖVDE TİPİ | SUV |
SEGMENT | C |
KAPI SAYISI | 5 |
MTV | 0 TL |
YAKIT TİPİ | Elektrik |
MODEL YILI | 2023 |
Performans
BEYGİR GÜCÜ | 218 hp |
AZAMİ TORK | 350 nm |
AZAMİ DEVİR | 0 |
HIZLANMA (0-100) | 7,8 saniye |
MAKSİMUM HIZ | 180 km/s |
Menzil ve Şarj Süresi
MENZİL | 523 km |
ŞARJ SÜRESİ | AC şarj ile 345 dakika |
HIZLI ŞARJ SÜRESİ | DC hızlı şarj ile 28 dakikada |
BATARYA KAPASİTESİ | 88.5 kWh |
ELEKTRİKLİ MOTOR GÜCÜ | 160 kW |
ELEKTRİK MOTORU MAKS. TORK | 350 Nm |
ELEKTRİK MOTORUYLA MAKS. HIZ | 185 km/h |
Yakıt Tüketimi - Gaz Salınımı
ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ | 0,0 lt |
ŞEHİR DIŞI YAKIT TÜKETİMİ | 0,0 lt |
ORTALAMA YAKIT TÜKETİMİ | 16,9 lt |
KARMA CO2 SALINIMI | 0 |
YAKIT DEPOSU | 52 lt |
Sürüş Destek Sistemleri
HIZ SABİTLEME & SINIRLAMA | VAR |
START & STOP | VAR |
YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ | VAR |
ESP DENGE KONTROLÜ | VAR |
YORGUNLUK TESPİT SİSTEMİ | VAR |
TAKİP MESAFESİ KORUMA | VAR |
ŞERİT TAKİP SİSTEMİ | VAR |
DİFERANSİYEL KİLİDİ | YOK |
ABS FREN SİSTEMİ | VAR |
(EBA) ACİL FREN DESTEĞİ | VAR |
(HBA) HİDROLİK FREN YARDIMCI... | |
(ASR) PATİNAJ ÖNLEME SİSTEMİ | VAR |
(EBD) ELEKTRONİK FREN DAĞITI... | VAR |
ELEKTRO MEKANİK PARK FRENİ | YOK |
(EDS) ELEKTRONİK DİFERANSİYE... | VAR |
EEBAC (MOTOR FRENİ DESTEK KO... | YOK |
Dış Gövde
GÖVDE RENGİ KAPI KOLLARI | VAR |
KROM KAPLI KAPI KOLLARI | YOK |
KROM KAPLI ÖN IZGARA | |
TAVAN RAYLARI | VAR |
GÖVDE ALTI KORUMASI | |
KADEMELİ AÇILAN KAPILAR | YOK |
KROM DARBE KORUMALARI | YOK |
KROM EGZOZ ÇIKIŞI | YOK |
KROM PENCERE ÇITALARI | VAR |
KROM RADYATÖR IZGARASI | YOK |
ÖN & ARKA KROM ALT KORUMA | YOK |
YAN BASAMAKLAR | YOK |
ELMAS GÖRÜNÜMLÜ ÖN IZGARA | YOK |
KROMAJLI EGZOZ ÇIKIŞI | YOK |
MOTOR ALTI KORUMASI | |
KAPI EŞİK KAPLAMALARI | YOK |
ALÜMİNYUM & KARBON KARIŞIMI... | YOK |
KÖPEKBALIĞI YÜZGECİ ANTEN | YOK |
OTOMATİK AÇILAN BAGAJ KAPAĞI | |
OTOMATİK AÇILAN KAPANAN BAGA... | VAR |
Ağırlık ve Ölçüler
UZUNLUK | 4599 mm |
GENİŞLİK | 1886 mm |
YÜKSEKLİK | 1676 mm |
BOŞ AĞIRLIĞI | 2126 kg |
BAGAJ HACMİ | 441 lt |
Lastik ve Jant
JANT ÇAPI | 17 inç |
LASTİK TABAN GENİŞLİĞİ | 0 mm |
LASTİK YANAK YÜZDESİ | 0 |
DÖNÜŞ ÇAPI | 7,5 m |
ALAŞIMLI JANT | VAR |
Camlar ve Aynalar
ISI YALITIMLI CAM | VAR |
KARARTILMIŞ ARKA CAM | VAR |
ELEKTRİKLİ ÖN YAN CAMLAR | VAR |
ELEKTRİKLİ ARKA YAN CAMLAR | VAR |
ELEKTRİKLİ YAN DİKİZ AYNALAR... | VAR |
ELEKTRİKLİ KATLANIR YAN AYNA... | VAR |
GÖVDE RENGİ YAN AYNALAR | VAR |
ISITMALI YAN AYNALAR | YOK |
OTOMATİK KARARAN SOL AYNA | YOK |
OTOMATİK KATLANAN YAN AYNALA... | VAR |
HAFIZALI YAN AYNALAR | YOK |
SİNYALLİ YAN AYNALAR | VAR |
PANORAMİK CAM TAVAN | OPS |
ELEKTRİKLİ AÇILIR TAVAN CAMI... | YOK |
Lambalar - Aydınlatma
LED FARLAR | VAR |
XENON FARLAR | YOK |
Bİ-XENON FARLAR | YOK |
LED GÜNDÜZ FARLARI | VAR |
LED FREN LAMBALARI | VAR |
OTOMATİK YANAN FARLAR | VAR |
3.STOP LAMBASI | VAR |
ARKA SİS LAMBALARI | VAR |
ÖN SİS FARLARI | VAR |
FAR YIKAYICI | YOK |
DÖNÜŞE DUYARLI FARLAR | YOK |
Isıtma - Soğutma
ÇİFT BÖLGELİ OTOMATİK KLİMA | VAR |
OTOMATİK KLİMA | YOK |
MANUEL KLİMA | YOK |
Göstergeler - Sensörler
YOL BİLGİSAYARI | VAR |
ARKA PARK SENSÖRÜ | VAR |
ÖN PARK SENSÖRÜ | VAR |
LASTİK BASINÇ SENSÖRÜ | VAR |
ÖN CAM YANSIYAN GÖSTERGE | YOK |
YAĞMUR SENSÖRÜ | VAR |
Direksiyon Özellikleri
MÜZİK SİSTEMİ KUMANDA TUŞLAR... | VAR |
DERİ DİREKSİYON | VAR |
YÜKSEKLİK AYARI | VAR |
DERİNLİK AYARI | VAR |
İç Mekan
DERİ KOLTUK | YOK |
KUMAŞ KOLTUK | VAR |
KATLANABİLİR ARKA KOLTUK | VAR |
ÖN KOL DAYAMA | VAR |
ARKA KOL DAYAMA | VAR |
DERİ KAPLAMA VİTES | YOK |
METAİL İÇ DEKOR | YOK |
ISITMALI ÖN KOLTUKLAR | VAR |
ISITMALI ARKA KOLTUKLAR | YOK |
ELEKTRİKLİ AYARLANABİLİR ÖN... | VAR |
KISMEN ELEKTRİKLİ AYARLANABİ... | YOK |
ELEKTRİKLİ AYARLANABİLİR SÜR... | VAR |
KISMEN ELEKTRİKLİ AYARLANABİ... | YOK |
60/40 KATLANABİLEN ARKA KOLT... | |
KOLTUK ARKASINDA EŞYA GÖZÜ | |
EŞYA GÖZLÜ ÖN KOL DAYAMA | VAR |
SİGARA DONANIMI | |
AYDINLATMALI TORPİDO | |
BAGAJ BÖLMESİNDE 12V SOKET | VAR |
Müzik Ve Multimedya Sistemleri
RADYO | VAR |
CD ÇALAR | YOK |
MP3 ÇALAR | VAR |
ÖN KOL DAYAMA | YOK |
USB GİRİŞİ | VAR |
SD KART GİRİŞİ | VAR |
NAVİGASYON | VAR |
BLUETOOTH | VAR |
8 İNÇ MULTİMEDİA EKRANI | VAR |
7 İNÇ MULTİMEDİA EKRANI | YOK |
12V PRİZ | VAR |
10.25 İNÇ DOKUNMATİK EKRAN | YOK |
İPOD & İPHONE BAĞLANTISI | VAR |
D PLAYER | YOK |
DVD PLAYER | YOK |
6,33 İNÇ MULTİMEDİA EKRAN | YOK |
2025 V1 RWD Standart V1 RWD | 1,432,600 TL |
2025 V2 RWD Standart V2 RWD | 1,673,000 TL |
2025 V2 RWD Uzun V2 RWD | 1,823,000 TL |
2024 V1 RWD Standart V1 RWD | 1,432,600 TL |