2018 Model Active 1.0 Elite
Hyundai i20 2018 model Active 1.0 Elite versiyon paketi satış fiyatı 83,300 TL. Versiyon detayında Benzinli motor ve Manuel vites ile birlikte 998 cc silindir hacmi ve 120 HP motor gücü sunmaktadır.

83,300 ₺
Model Yılı | 2018 |
Paket Adı | Active 1.0 Elite |
Yakıt | Benzin |
Vites | Manuel |
Silindir Hacmi | 998 cc |
Motor Gücü | 120 HP |
2018 Model Active 1.0 Elite Özellikleri
Maksimum Hız | 183 km/s |
0-100 KM Hızlanma | 10.4 sn |
Ortalama Tüketim | 5.1 lt |
Yakıt Deposu | 50 lt |
Bagaj Hacmi | 301 lt |
Ağırlık | 1075 Kg |
Uzunluk | 4065 mm |
Genişlik | 1760 mm |
Yükseklik | 1529 mm |
2018 Model Active 1.0 Elite Resimleri






2018 Model Versiyon Pakeleri
2018 1.2 Jump | 71,400 TL |
2018 1.2 Style | 76,400 TL |
2018 1.4 Jump AT | 77,000 TL |
2018 1.2 Elite | 77,100 TL |
2018 Coupe 1.4 MPI | 78,200 TL |
2018 Yeni 1.2 Jump | 80,700 TL |
2018 1.4 Style AT | 82,500 TL |
2018 Yeni 1.4 Jump AT | 82,570 TL |
2018 1.4 Elite AT | 82,900 TL |
2018 Active 1.0 Elite | 83,300 TL |
2018 Coupe 1.4 MPI AT | 83,400 TL |
2018 1.4 CRDi Jump | 84,000 TL |
2018 Yeni 1.2 Style | 84,130 TL |
2018 Yeni 1.2 Elite Pan | 86,420 TL |
2018 1.4 CRDi Style | 87,500 TL |
2018 Yeni 1.4 Style AT | 87,860 TL |
2018 Yeni 1.2 Style Pan | 88,350 TL |
2018 Active 1.4 Elite AT | 88,500 TL |
2018 1.4 CRDi Elite | 91,500 TL |
2018 Yeni 1.4 Style Pan AT | 91,670 TL |
2018 Yeni 1.4 CRDi Jump | 93,440 TL |
2018 Yeni 1.4 CRDi Style | 99,360 TL |
2018 Yeni 1.4 Elite Pan AT | 100,660 TL |
2018 Yeni Active 1.4 Elite AT | 100,660 TL |
2018 Yeni 1.4 CRDi Style Pan | 102,810 TL |
2018 Yeni 1.0 Elite Pan AT | 110,570 TL |
2018 Yeni Active 1.0 Elite DCT | 112,050 TL |
2018 Yeni 1.4 CRDi Elite Pan | 112,710 TL |
2018 Yeni 1.0 Style Pan DCT | 120,700 TL |
2017 Model Versiyon Pakeleri
2017 1.2 Jump | 64,300 TL |
2017 1.2 Style | 69,400 TL |
2017 1.4 Jump AT | 71,500 TL |
2017 Coupe 1.4 MPI | 72,800 TL |
2017 1.2 Elite | 73,200 TL |
2017 1.4 Style AT | 73,600 TL |
2017 1.4 CRDi Jump | 74,700 TL |
2017 1.0 Star | 78,700 TL |
2017 1.4 Star AT | 79,700 TL |
2017 1.4 Elite AT | 79,900 TL |
2017 Active 1.0 Elite | 80,300 TL |
2017 1.4 CRDi Style | 80,400 TL |
2017 Coupe 1.4 MPI AT | 80,400 TL |
2017 Active 1.4 Elite AT | 81,400 TL |
2017 1.4 CRDi Elite | 84,400 TL |