2018 Model Yeni 1.2 Elite Pan
Hyundai i20 2018 model Yeni 1.2 Elite Pan versiyon paketi satış fiyatı 86,420 TL. Versiyon detayında Benzinli motor ve Manuel vites ile birlikte 1248 cc silindir hacmi ve 84 HP motor gücü sunmaktadır.

86,420 ₺
Model Yılı | 2018 |
Paket Adı | Yeni 1.2 Elite Pan |
Yakıt | Benzin |
Vites | Manuel |
Silindir Hacmi | 1248 cc |
Motor Gücü | 84 HP |
2018 Model Yeni 1.2 Elite Pan Özellikleri
Maksimum Hız | 170 km/s |
0-100 KM Hızlanma | 13.1 sn |
Ortalama Tüketim | 5.1 lt |
Yakıt Deposu | 50 lt |
Bagaj Hacmi | 301 lt |
Ağırlık | 1055 Kg |
Uzunluk | 4035 mm |
Genişlik | 1734 mm |
Yükseklik | 1474 mm |
2018 Model Yeni 1.2 Elite Pan Resimleri





2018 Model Versiyon Pakeleri
2018 1.2 Jump | 71,400 TL |
2018 1.2 Style | 76,400 TL |
2018 1.4 Jump AT | 77,000 TL |
2018 1.2 Elite | 77,100 TL |
2018 Coupe 1.4 MPI | 78,200 TL |
2018 Yeni 1.2 Jump | 80,700 TL |
2018 1.4 Style AT | 82,500 TL |
2018 Yeni 1.4 Jump AT | 82,570 TL |
2018 1.4 Elite AT | 82,900 TL |
2018 Active 1.0 Elite | 83,300 TL |
2018 Coupe 1.4 MPI AT | 83,400 TL |
2018 1.4 CRDi Jump | 84,000 TL |
2018 Yeni 1.2 Style | 84,130 TL |
2018 Yeni 1.2 Elite Pan | 86,420 TL |
2018 1.4 CRDi Style | 87,500 TL |
2018 Yeni 1.4 Style AT | 87,860 TL |
2018 Yeni 1.2 Style Pan | 88,350 TL |
2018 Active 1.4 Elite AT | 88,500 TL |
2018 1.4 CRDi Elite | 91,500 TL |
2018 Yeni 1.4 Style Pan AT | 91,670 TL |
2018 Yeni 1.4 CRDi Jump | 93,440 TL |
2018 Yeni 1.4 CRDi Style | 99,360 TL |
2018 Yeni 1.4 Elite Pan AT | 100,660 TL |
2018 Yeni Active 1.4 Elite AT | 100,660 TL |
2018 Yeni 1.4 CRDi Style Pan | 102,810 TL |
2018 Yeni 1.0 Elite Pan AT | 110,570 TL |
2018 Yeni Active 1.0 Elite DCT | 112,050 TL |
2018 Yeni 1.4 CRDi Elite Pan | 112,710 TL |
2018 Yeni 1.0 Style Pan DCT | 120,700 TL |
2017 Model Versiyon Pakeleri
2017 1.2 Jump | 64,300 TL |
2017 1.2 Style | 69,400 TL |
2017 1.4 Jump AT | 71,500 TL |
2017 Coupe 1.4 MPI | 72,800 TL |
2017 1.2 Elite | 73,200 TL |
2017 1.4 Style AT | 73,600 TL |
2017 1.4 CRDi Jump | 74,700 TL |
2017 1.0 Star | 78,700 TL |
2017 1.4 Star AT | 79,700 TL |
2017 1.4 Elite AT | 79,900 TL |
2017 Active 1.0 Elite | 80,300 TL |
2017 1.4 CRDi Style | 80,400 TL |
2017 Coupe 1.4 MPI AT | 80,400 TL |
2017 Active 1.4 Elite AT | 81,400 TL |
2017 1.4 CRDi Elite | 84,400 TL |