2010 Model 1.6 Executive BVA

Renault Yeni Clio 2010 model 1.6 Executive BVA versiyon paketi satış fiyatı 0 TL. Versiyon detayında Benzinli motor ve Otomatik vites ile birlikte 1598 cc silindir hacmi ve 110 HP motor gücü sunmaktadır.

2010 Model 1.6 Executive BVA
0
Model Yılı 2010
Paket Adı 1.6 Executive BVA
Yakıt Benzin
Vites Otomatik
Silindir Hacmi 1598 cc
Motor Gücü 110 HP

2010 Model 1.6 Executive BVA Özellikleri

Maksimum Hız 186 km/s
0-100 KM Hızlanma 12.2 sn
Ortalama Tüketim 7.5 lt
Yakıt Deposu 55 lt
Bagaj Hacmi 288 lt
Ağırlık 1154 Kg
Uzunluk 3986 mm
Genişlik 1707 mm
Yükseklik 1496 mm

2010 Model 1.6 Executive BVA Resimleri

2010 Model 1.6 Executive BVA 2010 Model 1.6 Executive BVA 2010 Model 1.6 Executive BVA 2010 Model 1.6 Executive BVA 2010 Model 1.6 Executive BVA

2010 Model Versiyon Pakeleri

2010 1.2 16V Expression 0 TL
2010 1.2 16V Expression BVR 0 TL
2010 1.2 Extreme 0 TL
2010 1.2 Extreme Otomatik 0 TL
2010 1.2 Tom Tom Edition 0 TL
2010 1.2 Tom Tom Edition BVR 0 TL
2010 1.4 Executive 0 TL
2010 1.4 Expression 0 TL
2010 1.5 DCi Authentique 65 HP 0 TL
2010 1.5 DCi Authentique 70 HP 0 TL
2010 1.5 DCi Dynamique 0 TL
2010 1.5 DCi Dynamique BVR 0 TL
2010 1.5 DCi Executive 0 TL
2010 1.5 DCi Executive BVR 0 TL
2010 1.5 DCi Expression 0 TL
2010 1.5 DCi Expression 70 HP 0 TL
2010 1.5 DCi Expression BVR 0 TL
2010 1.5 DCi Extreme 0 TL
2010 1.5 DCi Extreme 70 HP 0 TL
2010 1.5 DCi Extreme 85 HP 0 TL
2010 1.5 DCi Extreme BVR 0 TL
2010 1.5 DCi Tom Tom Edition 0 TL
2010 1.5 DCi Tom Tom Edition BVR 0 TL
2010 1.6 Executive BVA 0 TL
2010 1.6 Expression BVA 0 TL
2010 1.6 Extreme BVA 0 TL
2010 Grand Tour 1.2 Authentique 0 TL
2010 Grand Tour 1.2 Dynamique 0 TL
2010 Grand Tour 1.2 Faz 2 Executive 0 TL
2010 Grand Tour 1.2 Faz 2 Extreme 0 TL
2010 Grand Tour 1.5 DCi Authentique 0 TL
2010 Grand Tour 1.5 DCi Extreme 0 TL
2010 Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Executive 0 TL
2010 Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Extreme 0 TL
2009 Model Versiyon Pakeleri
2009 Grand Tour 1.5 DCi Authentique 0 TL
2009 Grand Tour 1.5 DCi Extreme 0 TL
2009 1.2 16V Expression 0 TL
2009 1.2 16V Expression BVR 0 TL
2009 1.2 Expression BVR 0 TL
2009 1.2 Expression Quickshift 0 TL
2009 1.2 Extreme 0 TL
2009 1.2 Tom Tom Edition 0 TL
2009 1.2 Tom Tom Edition BVR 0 TL
2009 1.4 Expression 0 TL
2009 1.4 Extreme 0 TL
2009 1.5 DCi Authentique 65 HP 0 TL
2009 1.5 DCi Authentique 70 HP 0 TL
2009 1.5 DCi Dynamique 0 TL
2009 1.5 DCi Dynamique 85 HP 0 TL
2009 1.5 DCi Dynamique BVR 0 TL
2009 1.5 DCi Expression 0 TL
2009 1.5 DCi Expression 70 HP 0 TL
2009 1.5 DCi Expression 75 HP 0 TL
2009 1.5 DCi Expression 85 HP 0 TL
2009 1.5 DCi Expression BVR 0 TL
2009 1.5 DCi Expression Quickshift 0 TL
2009 1.5 DCi Extreme 0 TL
2009 1.5 DCi Extreme Quickshift 0 TL
2009 1.5 DCi Tom Tom Edition 0 TL
2009 1.5 DCi Tom Tom Edition BVR 0 TL
2009 1.6 Dynamique BVA 0 TL
2009 3K 1.2 Extreme 0 TL
2009 3K 1.4 Extreme 0 TL
2009 3K 1.5 DCi Extreme 0 TL
2009 Grand Tour 1.2 Authentique 0 TL
2009 Grand Tour 1.2 Dynamique 0 TL
2009 Grand Tour 1.4 Dynamique 0 TL