2011 Model Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Extreme

Renault Yeni Clio 2011 model Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Extreme versiyon paketi satış fiyatı 0 TL. Versiyon detayında Dizel motor ve Manuel vites ile birlikte 1461 cc silindir hacmi ve 85 HP motor gücü sunmaktadır.

2011 Model Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Extreme
0
Model Yılı 2011
Paket Adı Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Extreme
Yakıt Dizel
Vites Manuel
Silindir Hacmi 1461 cc
Motor Gücü 85 HP

2011 Model Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Extreme Özellikleri

Maksimum Hız 174 km/s
0-100 KM Hızlanma 13 sn
Ortalama Tüketim 4.4 lt
Yakıt Deposu 55 lt
Bagaj Hacmi 439 lt
Ağırlık 1195 Kg
Uzunluk 4228 mm
Genişlik 1719 mm
Yükseklik 1513 mm

2011 Model Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Extreme Resimleri

2011 Model Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Extreme 2011 Model Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Extreme 2011 Model Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Extreme

2011 Model Versiyon Pakeleri

2011 1.2 Extreme 0 TL
2011 1.2 Extreme Otomatik 0 TL
2011 1.2 Night-Day 0 TL
2011 1.5 DCi Authentique 65 HP 0 TL
2011 1.5 DCi Authentique 70 HP 0 TL
2011 1.5 DCi Executive 0 TL
2011 1.5 DCi Executive BVR 0 TL
2011 1.5 DCi Expression 0 TL
2011 1.5 DCi Expression BVR 0 TL
2011 1.5 DCi Extreme 0 TL
2011 1.5 DCi Extreme 70 HP 0 TL
2011 1.5 DCi Extreme 85 HP 0 TL
2011 1.5 DCi Extreme BVR 0 TL
2011 1.5 DCi Night-Day 0 TL
2011 1.5 DCi Night-Day BVA 0 TL
2011 1.5 DCi Tom Tom Edition 0 TL
2011 1.5 DCi Tom Tom Edition BVR 0 TL
2011 1.6 Executive BVA 0 TL
2011 1.6 Extreme BVA 0 TL
2011 1.6 Night-Day BVA 0 TL
2011 Grand Tour 1.2 Authentique 0 TL
2011 Grand Tour 1.2 Faz 2 Executive 0 TL
2011 Grand Tour 1.2 Faz 2 Extreme 0 TL
2011 Grand Tour 1.2 Night-Day 0 TL
2011 Grand Tour 1.5 DCi Authentique 0 TL
2011 Grand Tour 1.5 DCi Extreme 0 TL
2011 Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Executive 0 TL
2011 Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Extreme 0 TL
2011 Grand Tour 1.5 DCi Night-Day 0 TL
2010 Model Versiyon Pakeleri
2010 1.2 16V Expression 0 TL
2010 1.2 16V Expression BVR 0 TL
2010 1.2 Extreme 0 TL
2010 1.2 Extreme Otomatik 0 TL
2010 1.2 Tom Tom Edition 0 TL
2010 1.2 Tom Tom Edition BVR 0 TL
2010 1.4 Executive 0 TL
2010 1.4 Expression 0 TL
2010 1.5 DCi Authentique 65 HP 0 TL
2010 1.5 DCi Authentique 70 HP 0 TL
2010 1.5 DCi Dynamique 0 TL
2010 1.5 DCi Dynamique BVR 0 TL
2010 1.5 DCi Executive 0 TL
2010 1.5 DCi Executive BVR 0 TL
2010 1.5 DCi Expression 0 TL
2010 1.5 DCi Expression 70 HP 0 TL
2010 1.5 DCi Expression BVR 0 TL
2010 1.5 DCi Extreme 0 TL
2010 1.5 DCi Extreme 70 HP 0 TL
2010 1.5 DCi Extreme 85 HP 0 TL
2010 1.5 DCi Extreme BVR 0 TL
2010 1.5 DCi Tom Tom Edition 0 TL
2010 1.5 DCi Tom Tom Edition BVR 0 TL
2010 1.6 Executive BVA 0 TL
2010 1.6 Expression BVA 0 TL
2010 1.6 Extreme BVA 0 TL
2010 Grand Tour 1.2 Authentique 0 TL
2010 Grand Tour 1.2 Dynamique 0 TL
2010 Grand Tour 1.2 Faz 2 Executive 0 TL
2010 Grand Tour 1.2 Faz 2 Extreme 0 TL
2010 Grand Tour 1.5 DCi Authentique 0 TL
2010 Grand Tour 1.5 DCi Extreme 0 TL
2010 Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Executive 0 TL
2010 Grand Tour 1.5 DCi Faz 2 Extreme 0 TL